招生工作

当前位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文

8858cc永利唯一官方网2021年硕士研究生招生考试复试名单

作者:   来源:8858cc永利唯一官方网      发布日期:2021-03-24   浏览:
姓名 报考专业代码 报考专业 报考学习方式 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
潘晓结 045106 学科教学(化学) 全日制 58 77 146 87 368
郭睿敏 045106 学科教学(化学) 全日制 67 63 144 115 389
徐紫玥 045106 学科教学(化学) 全日制 56 69 146 87 358
董碧霞 045106 学科教学(化学) 全日制 64 55 143 110 372
何婧 045106 学科教学(化学) 全日制 60 52 135 95 342
孙幸 045106 学科教学(化学) 全日制 71 60 125 103 359
吴露茜 045106 学科教学(化学) 全日制 62 67 130 109 368
叶思雨 045106 学科教学(化学) 全日制 71 60 129 101 361
邓霞 045106 学科教学(化学) 全日制 64 54 132 118 368
鲁莹 045106 学科教学(化学) 全日制 65 51 129 105 350
周劲杰 045106 学科教学(化学) 全日制 59 53 134 96 342
周快 045106 学科教学(化学) 全日制 65 53 131 96 345
廖瑜景 045106 学科教学(化学) 全日制 65 63 132 129 389
李畅 045106 学科教学(化学) 全日制 73 74 130 113 390
方淇 045106 学科教学(化学) 全日制 66 52 141 117 376
何璇 045106 学科教学(化学) 全日制 60 53 135 97 345
陈雪娇 045106 学科教学(化学) 全日制 69 54 140 106 369
金维盼 045106 学科教学(化学) 全日制 70 58 132 118 378
吴彩欣 070300 化学 全日制 64 59 81 115 319
李忆 070300 化学 全日制 63 40 90 133 326
王发钰 070300 化学 全日制 69 56 91 140 356
陈蓉 070300 化学 全日制 66 48 98 132 344
李志强 070300 化学 全日制 74 58 116 124 372
曹慧 070300 化学 全日制 64 46 85 120 315
钱慧 070300 化学 全日制 68 67 89 113 337
陈驰 070300 化学 全日制 64 40 73 128 305
吴先顺 070300 化学 全日制 62 37 87 113 299
金什琦 070300 化学 全日制 71 58 105 101 335
谷依 070300 化学 全日制 60 55 107 127 349
林芳 070300 化学 全日制 59 47 99 110 315
刘学 070300 化学 全日制 68 39 113 132 352
袁玉莹 070300 化学 全日制 54 62 92 126 334
郑海林 070300 化学 全日制 60 52 110 136 358
刘意涵 070300 化学 全日制 53 45 93 126 317
卢涛 070300 化学 全日制 66 54 118 123 361
鲍杉 070300 化学 全日制 66 41 79 106 292
毛振南 070300 化学 全日制 68 46 79 89 282
陈晨 070300 化学 全日制 68 59 92 113 332
尤萨莎 070300 化学 全日制 68 58 89 117 332
张宇洁 070300 化学 全日制 54 54 90 122 320
秦良雨 070300 化学 全日制 68 42 63 108 281
梅田恬 070300 化学 全日制 68 51 98 129 346
江书强 070300 化学 全日制 77 48 92 127 344
蒋瑞懿 070300 化学 全日制 61 40 101 105 307
蒋紫薇 070300 化学 全日制 65 46 121 135 367
付鑫 070300 化学 全日制 69 40 115 137 361
冉玲子 070300 化学 全日制 64 40 115 146 365
彭文迪 070300 化学 全日制 60 45 103 138 346
沈雷珂庆 070300 化学 全日制 64 57 96 130 347
张爽 070300 化学 全日制 68 50 87 139 344
王铭传 070300 化学 全日制 62 37 87 117 303
孙倩 070300 化学 全日制 70 61 94 131 356
熊丽雪 070300 化学 全日制 62 47 99 136 344
黄诗琪 070300 化学 全日制 73 56 122 139 390
李明珂 070300 化学 全日制 59 53 75 97 284
曾静 070300 化学 全日制 68 39 85 112 304
张文婷 070300 化学 全日制 65 46 78 143 332
刘子珍 070300 化学 全日制 63 55 71 126 315
马康 070300 化学 全日制 65 37 72 110 284
何思聪 070300 化学 全日制 67 60 106 99 332
唐莉红 070300 化学 全日制 70 47 81 110 308
田朗 070300 化学 全日制 69 48 67 125 309
朱小红 070300 化学 全日制 63 44 91 111 309
李叶 070300 化学 全日制 61 41 84 111 297
孙荣 070300 化学 全日制 69 42 95 102 308
程常君 081704 应用化学 全日制 63 44 100 127 334
贺显颖 085600 材料与化工 全日制 62 57 64 83 266
张博文 085600 材料与化工 全日制 56 45 103 116 320
陈钢 085600 材料与化工 全日制 65 40 98 120 323
房家永 085600 材料与化工 全日制 62 46 85 98 291
张孜轩 085600 材料与化工 全日制 64 54 100 95 313


上一篇:8858cc永利唯一官方网2021年硕士研究生招生考试调剂复试公告及名单(一)

下一篇:8858cc永利唯一官方网(203)2021年硕士研究生复试录取实施细则